排量 | 最大压力 | 最高转速 | 最低转速 | 尺寸 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | |||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | ||
(cm³/rev.) | (cm³/rev.) | bar | bar | (r/min) | (r/min) | mm | mm | ||||||
0.8 | 0.8 | 230 | 230 | 35.6 | 35.6 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.1 | 1.1 | 230 | 230 | 2500 | 600 | 36.1 | 36.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
1.3 | 1.3 | 230 | 230 | 37.1 | 37.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.6 | 1.6 | 230 | 230 | 38.1 | 38.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.8 | 1.8 | 230 | 230 | 39.1 | 39.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.1 | 2.1 | 230 | 230 | 40.1 | 40.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.7 | 2.7 | 230 | 230 | 42.1 | 42.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.2 | 3.2 | 210 | 210 | 44.1 | 44.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.7 | 3.7 | 210 | 210 | 46.1 | 46.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.2 | 4.2 | 210 | 210 | 48.1 | 48.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.8 | 4.8 | 190 | 190 | 50.1 | 50.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
5.8 | 5.8 | 190 | 190 | 54.1 | 54.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
7.0 | 7.0 | 160 | 160 | 58.1 | 58.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
8.0 | 8.0 | 160 | 160 | 62.1 | 62.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
排量 | 最大压力 | 最高转速 | 最低转速 | 尺寸 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | |||
PA | PB | PA | PB | LA | LB | PA | D | d | PB | D | d | ||
(cm³/rev.) | (cm³/rev.) | bar | bar | (r/min) | (r/min) | mm | mm | ||||||
0.8 | 0.8 | 230 | 230 | 2500 | 600 | 35.6 | 35.6 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
1.1 | 1.1 | 230 | 230 | 36.1 | 36.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.3 | 1.3 | 230 | 230 | 37.1 | 37.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.6 | 1.6 | 230 | 230 | 38.1 | 38.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
1.8 | 1.8 | 230 | 230 | 39.1 | 39.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.1 | 2.1 | 230 | 230 | 40.1 | 40.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
2.7 | 2.7 | 230 | 230 | 42.1 | 42.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.2 | 3.2 | 210 | 210 | 44.1 | 44.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
3.7 | 3.7 | 210 | 210 | 46.1 | 46.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.2 | 4.2 | 210 | 210 | 48.1 | 48.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
4.8 | 4.8 | 190 | 190 | 50.1 | 50.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
5.8 | 5.8 | 190 | 190 | 54.1 | 54.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
7 | 7 | 160 | 160 | 58.1 | 58.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 | ||
8 | 8 | 160 | 160 | 62.1 | 62.1 | L3 | G3/8 | G3/8 | L3 | G3/8 | G3/8 |
我们的技术销售团队拥有广泛的关于泵的知识和丰富的应用经验。今天就与我们联系寻求帮助和支持吧!