| 排量 | 吸油绝对压力 | 最高连续压力 | 最高间歇压力 | 最高峰值压力 | 最低转速 | 最高转速 | 容积效率 |
| V | Pe | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
| cm3/rev | bar | r/min | % | ||||
| 10 | 0.7...3 | 270 | 290 | 315 | 500 | 2500 | ≥91 |
| 16 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 29 | ≥92 | ||||||
| 32 | |||||||
| 36 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | ≥93 | ||||||
| 51 | |||||||
| 55 | |||||||
| 63 | ≥95 | ||||||
| 70 | |||||||
| 80 | |||||||
| 排量 | 最大压力 | 最高转速 | 最低转速 | 重量 | 尺寸 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | |||
| P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | |||||
| cm3/rev | bar | bar | bar | r/min | r/min | kg | mm | mm | mm | mm | |
| 10 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 11.01 | 127 | 85.5 | L0 | G1/2 | G1/2 |
| 16 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 13.3 | 131 | 89.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 20 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 14.5 | 134 | 94.5 | L1 | C3/4 | G3/4 |
| 25 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 15.2 | 138 | 96.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 29 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 16.3 | 140 | 98.2 | L1 | C3/4 | G3/4 |
| 32 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 17.1 | 143 | 98.5 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 36 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 18 | 145 | 103.2 | L1 | C3/4 | G3/4 |
| 40 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 18.7 | 148.5 | 106.7 | L2 | G1 | G1 |
| 45 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 19.6 | 152 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 51 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 20.7 | 156 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 55 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 22.3 | 159 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 63 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 23.2 | 165 | 108.5 | L2 | G1 | G1 |
| 70 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 24.5 | 172 | 118.5 | L2 | G1 | G1 |
| 80 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 25.6 | 177 | 109.3 | L2 | G1 | G1 |
| 排量 | 最大压力 | 最高转速 | 最低转速 | 重量 | 尺寸 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | |||
| P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | |||||
| cm³/rev | bar | bar | bar | r/min | r/min | kg | mm | mm | |||
| 10 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 11.01 | 127 | 85.5 | L0 | G1/2 | G1/2 |
| 16 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 13.3 | 131 | 89.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 20 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 14.5 | 134 | 94.5 | L1 | C3/4 | G3/4 |
| 25 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 15.2 | 138 | 96.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 29 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 16.3 | 140 | 98.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 32 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 17.1 | 143 | 98.5 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 36 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 18 | 145 | 103.2 | L1 | G3/4 | G3/4 |
| 40 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 18.7 | 148.5 | 106.7 | L2 | G1 | G1 |
| 45 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 19.6 | 152 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 51 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 20.7 | 156 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 55 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 22.3 | 159 | 103.5 | L2 | G1 | G1 |
| 63 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 23.2 | 165 | 108.5 | L2 | G1 | G1 |
| 70 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 24.5 | 172 | 118.5 | L2 | G1 | G1 |
| 80 | 270 | 290 | 315 | 2500 | 600 | 25.6 | 177 | 109.3 | L2 | G1 | G1 |
我们的技术销售团队拥有广泛的关于泵的知识和丰富的应用经验。今天就与我们联系寻求帮助和支持吧!