排量 | 溢流压力 | 最高连续压力 | 最高间隙压力 | 最高峰值压力 | 最低转速 | 最高转速 | 容积效率 |
Y | Pe | P1 | P2 | P3 | nmin | nmax | ηv |
cm³/rev. | bar | r/min | % | ||||
1.88 | 40....200 | 120 | 175 | 220 | 1000 | 3450 | ≥90 |
2.1 | ≥91 | ||||||
2.6 | |||||||
3.18 | |||||||
3.6 | |||||||
4.2 | ≥92 | ||||||
4.89 | |||||||
7.81 | 80 | 140 | 160 | ||||
9.68 |
排量 | 最大压力 | 最高转速 | 最低转速 | 重量 | 尺寸 | 油口代码 | 进油口 | 出油口 | |||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | |||||
(cm³/rev.) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | Kg | mm | mm | |||
1.88 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.7 | 86 | 57.5 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
2.1 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.72 | 87 | 57.5 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
2.6 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.75 | 88.5 | 64 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
3.18 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.79 | 90.5 | 64 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
3.6 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.81 | 92.2 | 64 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
4.2 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.88 | 94.5 | 64 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
4.89 | 120 | 175 | 220 | 3450 | 1000 | 1.92 | 96.5 | 64 | U0 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
7.81 | 80 | 140 | 160 | 3450 | 1000 | 209 | 106.5 | 71 | U1 | 7/8-14UNF | 9/16-18UNF |
9.68 | 80 | 140 | 160 | 3450 | 1000 | 2.21 | 113 | 71 | U1 | 7/8-14UNF | 9/16-18UNF |
我们的技术销售团队拥有广泛的关于泵的知识和丰富的应用经验。今天就与我们联系寻求帮助和支持吧!